All New Rush
Berikut ini adalah official video Toyota All New Rush yang menampilkan keunggulan utama serta fitur dari mobil Toyota ini:
Spesifikasi Toyota All New Rush |
||||
| Tipe | G M/T | G A/T | TRD SPORTIVO M/T | TRD SPORTIVO A/T |
| Mesin | ||||
| Tipe Mesin | 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i | |||
| Kapasitas | 1.496 cc | |||
| Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 mm | |||
| Daya Maksimum | 104 Ps / 6.000 Rpm | |||
| Torsi Maksimum | 13.9 Kgm / 4.200 Rpm | |||
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | |||
| Steering | Electronic Power Steering | |||
| Transmisi | 5 Speed Manual | 4 Speed Automatic | 5 Speed Manual | 4 Speed Automatic |
| Dimensi | ||||
| Panjang | 4.435 mm | |||
| Lebar | 1.695 mm | |||
| Tinggi | 1.705 mm | |||
| Jarak Sumbu Roda | 2.685 mm | |||
| Jarak Pijak Depan | 1.450 mm | |||
| Jarak Pijak Belakang | 1.450 mm | |||
| Kaki-kaki | ||||
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | |||
| Suspensi Belakang | 5 Link Lateral Rod with Coil Spring and Stabilizer | |||
| Rem Depan | 16″ Disc | |||
| Rem Belakang | Drum | |||
| Ukuran Ban | 215 / 65 R16 Alloy with Machining | 215 / 60 R17 Alloy with Machining | ||
| Fitur | ||||
| Keamanan & Keselamatan | • Protective 6 SRS Airbags • Solid Vehicle Stability Control (VSC) • Assuring 7 Seat Belt Indicators • Anti-lock Braking System (ABS) • Secured Hill-Start Assist (HSA) • Emergency Brake Signal(EBS) |
|||
| Kenyamanan | • Comfortable Tilt Steering • Smart Start/Stop Engine Button • Rear Parking Camera • Advanced Tech LED Headlamp • Dashing Dark Chrome Grille • Bold impression for a captivating side exterior • Integrated LED Rear Combination Lamp • Bold 16″ Machining Alloy Wheel |
• Distinctive Soft • Touch Dashboard • Sophisticated Head Unit • Stunning Combination Meter • Auto A/C With Digital Display • Comfortable Tilt Steering • Smart Start/Stop Engine Button • Power Slot On Every Row • Rear Parking Camera • 8 Surround Sound Speakers • Advanced Tech LED Headlamp • Dashing Dark Chrome Grille • Tough Front TRD Underguard • Striking Side Moulding • Bold impression for a captivating side exterior • Integrated LED Rear Combination Lamp • Sturdy Rear TRD Underguard • Smart Entry • Bold 17″ Machining Alloy Wheel |
||
Harga Toyota All New Rush
| Harga Toyota Rush | |
| Tipe Toyota Rush | Harga |
| Tipe G MT | Rp. 239.900.000 |
| Tipe G AT | Rp. 249.900.000 |
| TRD Sportivo Ultimo M/T | Rp. 251.300.000 |
| TRD Sportivo Ultimo A/T | Rp. 261.300.000 |
UNTUK INFORMASI PROMO DAN PEMESANAN DAPAT MENGHUBUNGI:
Dealer Mobil Toyota Depok Promo Kredit Mobil Toyota
