Toyota New Alphard
Berikut ini adalah official video Toyota Aphard yang menampilkan keunggulan utama serta fitur dari mobil Toyota ini:
Spesifikasi Toyota Alphard |
||
| 2.5 G A/T & 2.5 X A/T | 3.5 Q A/T | |
| Mesin | ||
| Seri Mesin | 2AR-FE | 2GR-FE |
| Tipe Mesin | 2AR-FE, In-Line 4 Cylinders, 16-valve, DOHC, Dual VVT-i | 2GR-FE, V Type 6 Cylinders, 24-valve, DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i |
| Isi Silinder (Cc) | 2,494 | 3,456 |
| Diameter X Langkah (Mm) | 90.0 x 98.0 | 94.0 x 83.0 |
| Daya Maksimum (Ps/Rpm) | 180/6,000 | 275/6,200 |
| Torsi Maksimum | 23.9/4,100 (Kgm/Rpm) | 34.7 / 4,700 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI | |
| Kapasitas Tangki (Liter) | 75 | |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4915 | |
| Lebar | 1850 | |
| Tinggi | 1895 | |
| Jarak Poros Roda | 3000 | |
| Jarak Pijak Depan | 1575 | |
| Jarak Pijak Belakang | 1570 | |
| Jarak Terendah | 160 | |
| Sasis | ||
| Transmisi | CVT | 6 Speed A/T Sequential |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Torsion Bar | |
| Suspensi Belakang | Double Wishbone with Torsion Bar | |
| Rem Depan | Ventilated Disc | |
| Rem Belakang | Ventilated Disc | |
| Steering Gear | Rack and Pinion with EPS | |
| Ukuran Ban | 235/50/R18 | |
Harga Toyota Alphard
| Harga Toyota Alphard | |
| Tipe | Harga |
| Toyota Alphard 2.5 X A/T | Rp 925.200.000 |
| Toyota Alphard 2.5 G A/T | Rp 1.079.000.000 |
| Toyota Alphard 3.5 Q A/T | Rp 1.733.400.000 |
UNTUK INFORMASI PROMO DAN PEMESANAN DAPAT MENGHUBUNGI:
Dealer Mobil Toyota Depok Promo Kredit Mobil Toyota
