Toyota New Venturer
Spesifikasi Toyota New Venturer |
|
| Mesin | |
| Tipe Mesin | 1TR-FE Dual VVT-I 2,0 liter & 2GD-FTV 2.4 liter |
| Tenaga Maksimum | 139 Ps |
| Torsi Maksimum | 18,7 kg.m |
| Dimensi | |
| P x L x T | 4585 x 1775 x 1750 mm |
| Jarak Poros Roda | 2750 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1510 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1510 mm |
| Kaki-kaki | |
| Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Coil Spring dan Stabilizer |
| Suspensi Belakang | 4-link dengan Coil Spring dan Lateralroad |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Ukuran Velg | 17 inci |
| Ban Depan | 215/55 R17 |
| Ban Belakang | 215/22 R17 |
| Fitur | |
| Dual SRS Air Bag | |
| Vehicle Stability Control (VSC) | |
| Hill Assist Control (HAC) | |
| Multi Information Display model TFT | |
| Auto A/C | |
| All Auto Window | |
| Smart Entry Key | |
| Illumination LED | |
Harga Toyota Venturer
|
Harga Toyota Venturer
|
|
| Tipe | Harga |
| Toyota Venturer GAS AT | Rp.406.400.000,- |
| Toyota Venturer GAS MT | Rp.386.300.000,- |
| Toyota Venturer DSL AT | Rp.445.600.000,- |
| Toyota Venturer DSL MT | Rp.424.200.000,- |
UNTUK INFORMASI PROMO DAN PEMESANAN DAPAT MENGHUBUNGI:
Dealer Mobil Toyota Depok Promo Kredit Mobil Toyota
