Toyota Hilux
Berikut ini adalah official video Toyota Hilus yang menampilkan keunggulan utama serta fitur dari mobil Toyota ini:
Spesifikasi Toyota Hilux |
||
| Tipe | 2.5 4X4 M/T Double Cabin | 2.0 Gasoline M/T Single Cabin |
| Mesin | ||
| Tipe Mesin | 2KD-FTV, 4 Cylinders, In Line 16-valve DOHC | 1TR-FE, 4 Cylinders, In Line 16-valve DOHC Dual VVT-i |
| Isi Silinder | 2,494 cc | 1998 cc |
| Diameter x Langkah | 92,0 x 93,8 | 86,0 x 86,0 |
| Daya Maksimum | 144 Ps / 3,400 rpm | 139 Ps / 5,600 rpm |
| Torsi Maksimum | 35 Kgm / 1,600-2,800 rpm | 18.7 Kgm / 4,000 rpm |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | Fuel Injection w/ Common Rail | Fuel Injection |
| Bahan Bakar | Diesel | Gasoline |
| Kapasitas Tangki | 80L | 65L |
| Dimensi | ||
| P x L x T | 5,285 x 1,800 x 1,815 mm | 4,930 x 1,800 x 1,685 mm |
| Jarak Poros Roda | 3,085 mm | 2,755 mm |
| Berat Kosong | 2,008 kg | 1,538 kg |
| Gros Vehicle Weight | 2,890kg | 2,640 kg |
| Panjang Dek Kargo | 1,525 mm | 1,980 mm |
| Lebar Dek Kargo | 1,540 mm | 1,575 mm |
| Tinggi Dek Kargo | 480 mm | 480 mm |
| Sasis | ||
| Transmisi | 6 Speed Manual | 5 Speed Manual |
| Suspensi Depan | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Leaf Spring Rigid Axle | Leaf Spring Rigid Axle |
| Rem Depan | 16′ Disc | 15′ Disc |
| Rem Belakang | Leading Trailing Drum | Leading Trailing Drum |
| Sistem Rem Tambahan | – | – |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Ukuran Ban | 225/70R17 Steel | 205/70R15 Steel |
Harga Toyota Hilux
| Harga Toyota Hilux | |
| Tipe | Harga |
| Toyota Hilux 2.5 E 4X4 M/T Double Cabin | Rp. 380.700.000,00 |
| Toyota Hilux 2.5 G 4X4 M/T Double Cabin | Rp. 401.900.000,00 |
| Toyota Hilux 2.5 V 4X4 A/T Double Cabin | Rp. 438.100.000,00 |
| Toyota Hilux 2.0 Gasoline M/T Single Cabin | Rp. 197.400.000,00 |
| Toyota Hilux 2.5 Diesel M/T Single Cabin | Rp. 214.900.000,00 |
| Toyota Hilux 2.0 4X4 M/T Extra Cabin | Rp. 320.600.000,00 |
UNTUK INFORMASI PROMO DAN PEMESANAN DAPAT MENGHUBUNGI:
Dealer Mobil Toyota Depok Promo Kredit Mobil Toyota
